Yellow Plant: nível 1, Terra 1, aparece em 52 mapas
Normal · Planta · Pequeno. Dropa 8 itens.
Yellow Plant
ID 1081
Yellow Plant
- Nível
- 1
- HP
- 6
- Raça
- Planta
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 201
- Flee para 95%
- 171
- EXP base
- 0
- EXP de classe
- 0
- Ataque
- 1 – 2
- Ataque mágico
- 1 – 2
- DEF
- 100
- DEF mágica
- 99
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 0,5
- ASPD
- 1.000
- STR
- 0
- AGI
- 0
- VIT
- 0
- INT
- 0
- DEX
- 0
- LUK
- 0
Comportamento (IA)
- Immobile
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 27,50%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | | 27,50% | |
| 2 | | 5,00% | |
| 3 | | 5,00% | |
| 4 | | 2,50% | |
| 5 | | 1,50% | |
| 6 | | 0,03% | |
| 7 | | 2,50% | |
| 8 | | 0,01% |
Onde aparece
52 mapas · 417 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Arredores de Einbroch (3) ein_fild03 | 15 | 1 |
|
| Planalto de Elmes yuno_fild03 | 15 | 1 |
|
| Planície de Ida ra_fild11 | 15 | 1 |
|
| Planície de Ida ra_fild12 | 15 | 1 |
|
| Vale da Morte lhz_fild02 | 15 | 1 |
|
| Tabuleiro de Go gon_dun02 | 13 | 1 |
|
| Floresta Encantada (3) mosk_dun03 | 11 | 1 |
|
| Xi Wang Mu gon_dun01 | 11 | 1 |
|
| Academia Kiel Hyre yuno_fild08 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Ayothaya (2) ayo_fild02 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Einbroch (4) ein_fild04 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Einbroch (6) ein_fild06 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Einbroch (7) ein_fild07 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Einbroch (8) ein_fild08 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Einbroch (9) ein_fild09 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Hugel (4) hu_fild04 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Hugel (6) hu_fild06 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Juno (11) yuno_fild11 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Juno (2) yuno_fild02 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Lighthalzen (1) lhz_fild01 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Louyang lou_fild01 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Veins (1) ve_fild01 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Veins (2) ve_fild02 | 10 | 1 |
|
| Arredores de Veins (4) ve_fild04 | 10 | 1 |
|
| Campo dos Guardas yuno_fild09 | 10 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild01 | 10 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild12 | 10 | 1 |
|
| Entrada do Vulcão ve_fild03 | 10 | 1 |
|
| Floresta de Luluka um_fild01 | 10 | 1 |
|
| Planalto de Elmes yuno_fild04 | 10 | 1 |
|
| Planalto de Elmes yuno_fild06 | 10 | 1 |
|
| Vale do Abismo yuno_fild07 | 10 | 1 |
|
| Templo de Odin odin_tem01 | 7 | 1 |
|
| Deserto Kiwawa rockrdg1 | 6 | 5 |
|
| Deserto Kiwawa rockrdg2 | 6 | 6 |
|
| Arredores de Moscóvia mosk_fild02 | 5 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild07 | 5 | 1 |
|
| Floresta de Hoomga um_fild02 | 5 | 1 |
|
| Modo Pesadelo treasure_n1 | 5 | 1 |
|
| Modo Pesadelo treasure_n2 | 5 | 1 |
|
| Selva de Hoomga um_fild04 | 5 | 1 |
|
| Sanderman cmd_fild08 | 4 | 1 |
|
| Arredores de Prontera (9) prt_fild09 | 3 | 1 |
|
| Fronteira yuno_fild01 | 2 | 1 |
|
| Sanderman cmd_fild06 | 2 | 1 |
|
| Calabouço de Geffen gef_dun00 | 1 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild02 | 1 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild13 | 1 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild17 | 1 | 1 |
|
| Deserto de Sograt moc_fild18 | 1 | 1 |
|
| Vilarejo Abandonado pay_d03_i | 1 | 1 |
|
| Vilarejo Abandonado pay_dun03 | 1 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| 7 | 95% | 0 | 0 |
| 12 | 90% | 0 | 0 |
| 17 | 85% | 0 | 0 |
| 22 | 60% | 0 | 0 |
| 27 | 35% | 0 | 0 |
| 32 | 10% | 0 | 0 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.