Planície de Ida: 6 monstros, 4 NPCs
ra_fild11 6 monstros têm spawn coletado (155 unid.).
Planície de Ida
ra_fild11Planície de Ida
- Código
- ra_fild11
- NPCs
- 4
- Monstros
- 6
- Com spawn coletado
- 6
- Unidades
- 155
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 6
155 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Ashen Goat | 168 | Neutro 2 | 70 unid. · 1 grupo |
| Baby Gray Wolf | 165 | Neutro 1 | 50 unid. · 1 grupo |
| Yellow Plant | 1 | Terra 1 | 15 unid. · 1 grupo |
| Drosera | 101 | Terra 1 | 10 unid. · 1 grupo |
| Rakehand | 177 | Terra 2 | 5 unid. · 1 grupo |
| Red Plant | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 30 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Erva Vermelha | 50,00% | Red Plant +1 monstro |
| Erva Amarela | 27,50% | Yellow Plant |
| Chifre de Bode | 22,80% | Ashen Goat |
| Muco Pegajoso | 20,00% | Rakehand |
| Veneno Pegajoso | 15,00% | Drosera |
| Pele de Bode | 12,50% | Ashen Goat |
| Couro de Animal | 10,00% | Baby Gray Wolf |
| Flor de Planta Carnívora | 10,00% | Drosera |
| Raiz de Planta Carnívora | 10,00% | Drosera |
| Broto | 5,00% | Yellow Plant +1 monstro |
| Caule | 5,00% | Drosera +2 monstros |
| Erva Azul | 5,00% | Ashen Goat |
| Flor | 5,00% | Yellow Plant +1 monstro |
| Laranja | 5,00% | Baby Gray Wolf |
| Felpa | 2,50% | Yellow Plant +1 monstro |
| Celatom | 1,50% | Yellow Plant |
| Lantana | 1,50% | Red Plant |
| Pó Negro | 1,50% | Rakehand |
| Minério de Sombridecon | 1,00% | Rakehand +2 monstros |
| Minério de Zelunium | 1,00% | Rakehand +2 monstros |
| Muda de Mandrágora | 1,00% | Drosera |
| Menta | 0,50% | Red Plant |
| Tentáculo de Drosera | 0,50% | Drosera |
| Flor Romântica | 0,20% | Red Plant +1 monstro |
| Planta da Melodia | 0,03% | Yellow Plant |
| Erva Amarga | 0,02% | Drosera |
| Carta Bode | 0,01% | Ashen Goat |
| Carta Drosera | 0,01% | Drosera |
| Carta Filhote de Lobo do Deserto | 0,01% | Baby Gray Wolf |
| Carta Mão de Garras | 0,01% | Rakehand |
Somado dos drops de 6 de 6 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 30 itensNPCs e pontos citados
2 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi ra_fild11 350/236 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Caminho da Oração | /navi ra_fild11 354/235 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome | Ida Grassland | Planície de Ida | 03/10/2026 |