Modo Pesadelo: 12 monstros, 11 NPCs
treasure_n2 12 monstros têm spawn coletado (140 unid.).
Modo Pesadelo
treasure_n2Modo Pesadelo
- Código
- treasure_n2
- NPCs
- 11
- Monstros
- 12
- Com spawn coletado
- 12
- Unidades
- 140
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 12
140 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| | 18 | Morto-vivo 1 | 44 unid. · 7 grupos |
| | 23 | Morto-vivo 1 | 21 unid. · 6 grupos |
| | 9 | Morto-vivo 1 | 20 unid. · 4 grupos |
| | 1 | Terra 1 | 10 unid. · 1 grupo |
| | 1 | Terra 1 | 10 unid. · 1 grupo |
| | 17 | Morto-vivo 1 | 8 unid. · 3 grupos |
| | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| | 1 | Terra 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| | 18 | Morto-vivo 1 | 2 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 54 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| | 90,00% | Zombie |
| | 75,00% | Weak Skeleton Ringleader +1 monstro |
| | 50,00% | Red Plant +3 monstros |
| | 50,00% | Black Mushroom +1 monstro |
| | 50,00% | Black Mushroom +1 monstro |
| | 40,00% | Weak Skeleton Ringleader +2 monstros |
| | 35,00% | Green Plant |
| | 27,50% | Yellow Plant |
| | 27,50% | Blue Plant |
| | 27,50% | White Plant |
| | 20,00% | Dead Plankton |
| | 20,00% | Black Mushroom +1 monstro |
| | 15,00% | Green Plant +4 monstros |
| | 10,00% | Zombie +1 monstro |
| | 8,00% | Black Mushroom |
| | 7,50% | Green Plant |
| | 5,00% | Weak Skeleton Soldier +1 monstro |
| | 5,00% | Blue Plant +2 monstros |
| | 5,00% | Blue Plant +3 monstros |
| | 5,00% | Red Mushroom |
| | 5,00% | Blue Plant |
| | 2,50% | Red Plant +1 monstro |
| | 2,25% | Weak Skeleton Ringleader +1 monstro |
| | 2,00% | Weak Skeleton Ringleader +1 monstro |
| | 1,50% | White Plant +1 monstro |
| | 1,50% | Red Plant |
| | 1,50% | Green Plant |
| | 1,50% | Blue Plant |
| | 0,75% | Weak Skeleton Ringleader +1 monstro |
| | 0,70% | Dead Plankton |
| | 0,70% | Zombie |
| | 0,50% | Black Mushroom +2 monstros |
| | 0,50% | Black Mushroom |
| | 0,50% | Red Mushroom |
| | 0,50% | Zombie |
| | 0,50% | Red Plant |
| | 0,25% | Green Plant |
| | 0,25% | Green Plant +1 monstro |
| | 0,25% | White Plant |
| | 0,25% | Blue Plant |
| | 0,20% | Red Plant +2 monstros |
| | 0,20% | Black Mushroom +2 monstros |
| | 0,15% | Weak Skeleton Soldier |
| | 0,10% | Zombie |
| | 0,10% | Green Plant |
| | 0,10% | White Plant |
| | 0,10% | Dead Plankton |
| | 0,10% | Weak Skeleton Soldier |
| | 0,06% | Zombie |
| | 0,03% | Weak Skeleton Soldier |
| | 0,03% | Yellow Plant |
| | 0,02% | Weak Skeleton Soldier |
| | 0,01% | Weak Skeleton Soldier |
| | 0,01% | Blue Plant +1 monstro |
Somado dos drops de 12 de 12 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 54 itensMudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome | Izlude Shipwreck Floor 2 | Modo Pesadelo | 03/10/2026 |