Gaster: nível 141, Veneno 2, aparece em 1 mapa
Normal · Amorfo · Médio. Dropa 8 itens.
Gaster
ID 3740
Gaster
- Nível
- 141
- HP
- 90.574
- Raça
- Amorfo
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Veneno 2
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 482
- Flee para 95%
- 439
- EXP base
- 5.080
- EXP de classe
- 4.716
- Ataque
- 1.406 – 2.003
- Ataque mágico
- 369 – 508
- DEF
- 191
- DEF mágica
- 96
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 5,26
- ASPD
- 1,54
- STR
- 70
- AGI
- 141
- VIT
- 12
- INT
- 67
- DEX
- 128
- LUK
- 8
Comportamento (IA)
- Normal
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 75% — resiste
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 75% — resiste
- Vento: 150% — sofre dano extra
- Terra: 150% — sofre dano extra
- Fantasma: 75% — resiste
- Água: 150% — sofre dano extra
- Veneno: imune
- Morto-vivo: 50% — resiste
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 25,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Pó Tóxico | 25,00% | |
| 2 | Pó de Bolor | 15,00% | |
| 3 | Analgésico | 0,25% | |
| 4 | Gás de Fumaça | 3,00% | |
| 5 | Pó Explosivo | 3,00% | |
| 6 | Gás Lacrimejante | 3,00% | |
| 7 | Velha Caixa Azul | 0,01% | |
| 8 | Carta Gaster | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 40 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Minas de Rockridge rockmi1 | 40 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 125 | 40% | 2.032 | 1.886 |
| 126 | 115% | 5.842 | 5.423 |
| 127 | 120% | 6.096 | 5.659 |
| 128 | 125% | 6.350 | 5.895 |
| 129 | 130% | 6.604 | 6.130 |
| 130 | 135% | 6.858 | 6.366 |
| 131 | 140% | 7.112 | 6.602 |
| 132 | 135% | 6.858 | 6.366 |
| 133 | 130% | 6.604 | 6.130 |
| 134 | 125% | 6.350 | 5.895 |
| 135 | 120% | 6.096 | 5.659 |
| 136 | 115% | 5.842 | 5.423 |
| 137 | 110% | 5.588 | 5.187 |
| 138 | 105% | 5.334 | 4.951 |
| 141 | 100% | 5.080 | 4.716 |
| 142 | 100% | 5.080 | 4.716 |
| 147 | 95% | 4.826 | 4.480 |
| 152 | 90% | 4.572 | 4.244 |
| 157 | 85% | 4.318 | 4.008 |
| 162 | 60% | 3.048 | 2.829 |
| 167 | 35% | 1.778 | 1.650 |
| 172 | 10% | 508 | 471 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Minas de Rockridge (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |