Owl Marquis: nível 170, Neutro 3, aparece em 1 mapa
Chefe · Demônio · Grande. Dropa 8 itens.
Owl Marquis
ID 2923
Owl Marquis
- Nível
- 170
- HP
- 630.000
- Raça
- Demônio
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Neutro 3
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 435
- Flee para 95%
- 448
- EXP base
- 43.494
- EXP de classe
- 27.612
- Ataque
- 1.791 – 2.546
- Ataque mágico
- 694 – 1.055
- DEF
- 127
- DEF mágica
- 25
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 2
- Velocidade
- 5,71
- ASPD
- 1,21
- STR
- 112
- AGI
- 65
- VIT
- 55
- INT
- 102
- DEX
- 108
- LUK
- 72
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 50% — resiste
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 100% — dano normal
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 20,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | | 20,00% | |
| 2 | | 0,70% | |
| 3 | | 0,01% | |
| 4 | | 0,01% | |
| 5 | | 0,01% | |
| 6 | | 0,03% | |
| 7 | | 0,10% | |
| 8 | | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 3 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Modo Pesadelo c_tower3_ | 3 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 154 | 40% | 17.397 | 11.044 |
| 155 | 115% | 50.018 | 31.753 |
| 156 | 120% | 52.192 | 33.134 |
| 157 | 125% | 54.367 | 34.515 |
| 158 | 130% | 56.542 | 35.895 |
| 159 | 135% | 58.716 | 37.276 |
| 160 | 140% | 60.891 | 38.656 |
| 161 | 135% | 58.716 | 37.276 |
| 162 | 130% | 56.542 | 35.895 |
| 163 | 125% | 54.367 | 34.515 |
| 164 | 120% | 52.192 | 33.134 |
| 165 | 115% | 50.018 | 31.753 |
| 166 | 110% | 47.843 | 30.373 |
| 167 | 105% | 45.668 | 28.992 |
| 170 | 100% | 43.494 | 27.612 |
| 171 | 100% | 43.494 | 27.612 |
| 176 | 95% | 41.319 | 26.231 |
| 181 | 90% | 39.144 | 24.850 |
| 186 | 85% | 36.969 | 23.470 |
| 191 | 60% | 26.096 | 16.567 |
| 196 | 35% | 15.222 | 9.664 |
| 201 | 10% | 4.349 | 2.761 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Modo Pesadelo (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |