Swift Ice Titan: nível 110, Água 3, aparece em 1 mapa
Chefe · Amorfo · Grande. Dropa 8 itens.
Swift Ice Titan
ID 2794Swift Ice Titan
- Nível
- 110
- HP
- 94.615
- Raça
- Amorfo
- Tamanho
- Grande
- Elemento
- Água 3
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 364
- Flee para 95%
- 374
- EXP base
- 9.540
- EXP de classe
- 27.330
- Ataque
- 809 – 1.092
- Ataque mágico
- 211 – 270
- DEF
- 344
- DEF mágica
- 11
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 5,35
- ASPD
- 1,52
- STR
- 133
- AGI
- 54
- VIT
- 78
- INT
- 33
- DEX
- 94
- LUK
- 26
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 70% — resiste
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 200% — sofre dano extra
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: imune
- Veneno: 125% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 100,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Coração Glacial | 100,00% | |
| 2 | Cubo de Gelo | 75,00% | |
| 3 | Rosa de Gelo | 2,50% | |
| 4 | Oridecon | 0,25% | |
| 5 | Shuriken da Nevasca | 0,25% | |
| 6 | Gelo | 12,50% | |
| 7 | Gelo Místico | 2,50% | |
| 8 | Carta Titã de Gelo | 0,05% |
Onde aparece
1 mapa · 2 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Caverna de Gelo (3) ice_dun03 | 2 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 94 | 40% | 3.816 | 10.932 |
| 95 | 115% | 10.971 | 31.429 |
| 96 | 120% | 11.448 | 32.796 |
| 97 | 125% | 11.925 | 34.162 |
| 98 | 130% | 12.402 | 35.529 |
| 99 | 135% | 12.879 | 36.895 |
| 100 | 140% | 13.356 | 38.262 |
| 101 | 135% | 12.879 | 36.895 |
| 102 | 130% | 12.402 | 35.529 |
| 103 | 125% | 11.925 | 34.162 |
| 104 | 120% | 11.448 | 32.796 |
| 105 | 115% | 10.971 | 31.429 |
| 106 | 110% | 10.494 | 30.063 |
| 107 | 105% | 10.017 | 28.696 |
| 110 | 100% | 9.540 | 27.330 |
| 111 | 100% | 9.540 | 27.330 |
| 116 | 95% | 9.063 | 25.963 |
| 121 | 90% | 8.586 | 24.597 |
| 126 | 85% | 8.109 | 23.230 |
| 131 | 60% | 5.724 | 16.398 |
| 136 | 35% | 3.339 | 9.565 |
| 141 | 10% | 954 | 2.733 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Caverna de Gelo (3) (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |