Swift Wolf: nível 45, Terra 1, aparece em 1 mapa
Chefe · Bruto · Médio. Dropa 8 itens.
Swift Wolf
ID 2613Swift Wolf
- Nível
- 45
- HP
- 5.455
- Raça
- Bruto
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Terra 1
- Classe
- Chefe
- Hit para 100%
- 269
- Flee para 95%
- 248
- EXP base
- 1.845
- EXP de classe
- 4.515
- Ataque
- 156 – 199
- Ataque mágico
- 67 – 74
- DEF
- 55
- DEF mágica
- 3
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 6,67
- ASPD
- 1,98
- STR
- 27
- AGI
- 24
- VIT
- 30
- INT
- 15
- DEX
- 33
- LUK
- 5
Comportamento (IA)
- Assist
- Change target on attack
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 90% — resiste
- Terra: 25% — resiste
- Fantasma: 100% — dano normal
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 150% — sofre dano extra
- Morto-vivo: 100% — dano normal
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 8 itens
melhor chance: 100,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Emveretarcon | 0,50% | |
| 2 | Garra de Lobo | 100,00% | |
| 3 | Capote [1] | 0,25% | |
| 4 | Asa de Mosca | 25,00% | |
| 5 | Ração para Monstros | 26,25% | |
| 6 | Couro de Animal | 100,00% | |
| 7 | Morango | 15,00% | |
| 8 | Carta Lobo | 0,05% |
Onde aparece
1 mapa · 2 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Floresta de Payon moc_fild03 | 2 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 29 | 40% | 738 | 1.806 |
| 30 | 115% | 2.121 | 5.192 |
| 31 | 120% | 2.214 | 5.418 |
| 32 | 125% | 2.306 | 5.643 |
| 33 | 130% | 2.398 | 5.869 |
| 34 | 135% | 2.490 | 6.095 |
| 35 | 140% | 2.583 | 6.321 |
| 36 | 135% | 2.490 | 6.095 |
| 37 | 130% | 2.398 | 5.869 |
| 38 | 125% | 2.306 | 5.643 |
| 39 | 120% | 2.214 | 5.418 |
| 40 | 115% | 2.121 | 5.192 |
| 41 | 110% | 2.029 | 4.966 |
| 42 | 105% | 1.937 | 4.740 |
| 45 | 100% | 1.845 | 4.515 |
| 46 | 100% | 1.845 | 4.515 |
| 51 | 95% | 1.752 | 4.289 |
| 56 | 90% | 1.660 | 4.063 |
| 61 | 85% | 1.568 | 3.837 |
| 66 | 60% | 1.107 | 2.709 |
| 71 | 35% | 645 | 1.580 |
| 76 | 10% | 184 | 451 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Floresta de Payon (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |