Sharp Spell: nível 193, Fantasma 3, aparece em 1 mapa
Normal · Amorfo · Médio. Dropa 6 itens.
Sharp Spell
ID 20694
Sharp Spell
- Nível
- 193
- HP
- 2.960.243
- Raça
- Amorfo
- Tamanho
- Médio
- Elemento
- Fantasma 3
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 591
- Flee para 95%
- 530
- EXP base
- 197.350
- EXP de classe
- 138.145
- Ataque
- 3.643 – 5.284
- Ataque mágico
- 2.134 – 3.631
- DEF
- 421
- DEF mágica
- 121
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 1
- Velocidade
- 8,33
- ASPD
- 0,8
- STR
- 170
- AGI
- 198
- VIT
- 76
- INT
- 194
- DEX
- 167
- LUK
- 67
Comportamento (IA)
- Aggressive
- Change target
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 100% — dano normal
- Fogo: 100% — dano normal
- Sagrado: 100% — dano normal
- Vento: 100% — dano normal
- Terra: 100% — dano normal
- Fantasma: 175% — sofre dano extra
- Água: 100% — dano normal
- Veneno: 50% — resiste
- Morto-vivo: 150% — sofre dano extra
- Neutro: 50% — resiste
Drops: 6 itens
melhor chance: 10,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | | 10,00% | |
| 2 | | 2,00% | |
| 3 | | 0,05% | |
| 4 | | 1,50% | |
| 5 | | 1,50% | |
| 6 | | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 70 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Usina Mágica (2) ba_pw03 | 70 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 177 | 40% | 78.940 | 55.258 |
| 178 | 115% | 226.952 | 158.866 |
| 179 | 120% | 236.820 | 165.774 |
| 180 | 125% | 246.687 | 172.681 |
| 181 | 130% | 256.555 | 179.588 |
| 182 | 135% | 266.422 | 186.495 |
| 183 | 140% | 276.290 | 193.403 |
| 184 | 135% | 266.422 | 186.495 |
| 185 | 130% | 256.555 | 179.588 |
| 186 | 125% | 246.687 | 172.681 |
| 187 | 120% | 236.820 | 165.774 |
| 188 | 115% | 226.952 | 158.866 |
| 189 | 110% | 217.085 | 151.959 |
| 190 | 105% | 207.217 | 145.052 |
| 193 | 100% | 197.350 | 138.145 |
| 194 | 100% | 197.350 | 138.145 |
| 199 | 95% | 187.482 | 131.237 |
| 204 | 90% | 177.615 | 124.330 |
| 209 | 85% | 167.747 | 117.423 |
| 214 | 60% | 118.410 | 82.887 |
| 219 | 35% | 69.072 | 48.350 |
| 224 | 10% | 19.735 | 13.814 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Usina Mágica (2) (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |