Green Teddy Bear: nível 162, Veneno 1, aparece em 1 mapa
Normal · Amorfo · Pequeno. Dropa 5 itens.
Green Teddy Bear
ID 20257
Green Teddy Bear
- Nível
- 162
- HP
- 581.960
- Raça
- Amorfo
- Tamanho
- Pequeno
- Elemento
- Veneno 1
- Classe
- Normal
- Hit para 100%
- 490
- Flee para 95%
- 490
- EXP base
- 58.646
- EXP de classe
- 45.117
- Ataque
- 3.671 – 5.362
- Ataque mágico
- 664 – 946
- DEF
- 227
- DEF mágica
- 110
- RES
- 0
- MRES
- 0
- Alcance
- 2
- Velocidade
- 6,67
- ASPD
- 1,41
- STR
- 129
- AGI
- 128
- VIT
- 141
- INT
- 173
- DEX
- 158
- LUK
- 129
Comportamento (IA)
- Agressivo
- Troca de alvo
Conferido em 03/10/2026
Dano por elemento
Acima de 100% o monstro sofre dano extra daquele elemento; abaixo de 100%, resiste.
- Sombrio: 75% — resiste
- Fogo: 150% — sofre dano extra
- Sagrado: 75% — resiste
- Vento: 150% — sofre dano extra
- Terra: 150% — sofre dano extra
- Fantasma: 75% — resiste
- Água: 150% — sofre dano extra
- Veneno: imune
- Morto-vivo: 75% — resiste
- Neutro: 100% — dano normal
Drops: 5 itens
melhor chance: 25,00%| # | Item | Chance | Proporção |
|---|---|---|---|
| 1 | Ursinhos de Jububa | 15,00% | |
| 2 | Alma de Nazarian | 10,00% | |
| 3 | Ursinho de Goma | 5,00% | |
| 4 | Erva Verde | 25,00% | |
| 5 | Carta Ursinhos Coloridos | 0,01% |
Onde aparece
1 mapa · 50 unid.| Mapa | Qtd. | Grupos | Respawn |
|---|---|---|---|
| Império Nasariano ein_d02_i | 50 | 1 |
|
EXP por nível do jogador
| A partir do nível | % da EXP | EXP base | EXP de classe |
|---|---|---|---|
| 146 | 40% | 23.458 | 18.046 |
| 147 | 115% | 67.442 | 51.884 |
| 148 | 120% | 70.375 | 54.140 |
| 149 | 125% | 73.307 | 56.396 |
| 150 | 130% | 76.239 | 58.652 |
| 151 | 135% | 79.172 | 60.907 |
| 152 | 140% | 82.104 | 63.163 |
| 153 | 135% | 79.172 | 60.907 |
| 154 | 130% | 76.239 | 58.652 |
| 155 | 125% | 73.307 | 56.396 |
| 156 | 120% | 70.375 | 54.140 |
| 157 | 115% | 67.442 | 51.884 |
| 158 | 110% | 64.510 | 49.628 |
| 159 | 105% | 61.578 | 47.372 |
| 162 | 100% | 58.646 | 45.117 |
| 163 | 100% | 58.646 | 45.117 |
| 168 | 95% | 55.713 | 42.861 |
| 173 | 90% | 52.781 | 40.605 |
| 178 | 85% | 49.849 | 38.349 |
| 183 | 60% | 35.187 | 27.070 |
| 188 | 35% | 20.526 | 15.790 |
| 193 | 10% | 5.864 | 4.511 |
A EXP cai quando o jogador tem nível muito acima do monstro.
Mudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome de origem do spawn em Império Nasariano (não exibido) | — | — | 03/10/2026 |