기본 훈련장: 47 monstros
tra_fild01 47 monstros têm spawn coletado (47 unid.).
기본 훈련장
tra_fild01기본 훈련장
- Código
- tra_fild01
- Monstros
- 47
- Com spawn coletado
- 47
- Unidades
- 47
Conferido em 29/09/2026
Monstros: 47
47 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Training Dummy (Angel) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Brute) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Dark Lv1) | 100 | Sombrio 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Demon) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Doram Player) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Dragon) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Earth Lv1) | 100 | Terra 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Fire Lv1) | 100 | Fogo 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Fish) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Ghost Lv1) | 100 | Fantasma 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Holy Lv1) | 100 | Sagrado 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Human Player) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Human) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Insect) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Large) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Medium) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Neutral Lv1) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Neutral) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Plant) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Poison Lv1) | 100 | Veneno 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Small) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Undead Lv1) | 100 | Morto-vivo 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Undead) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Water Lv1) | 100 | Água 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| Training Dummy (Wind Lv1) | 100 | Vento 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(소형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(중형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(초대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(초대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(초대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
| 허수아비(초대형) | 100 | Neutro 1 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa
Nenhum monstro deste mapa tem drops na base ainda.