Calabouço de Castelo: 5 monstros, 6 NPCs
schg_dun01 5 monstros têm spawn coletado (95 unid.).
Calabouço de Castelo
schg_dun01Calabouço de Castelo
- Código
- schg_dun01
- NPCs
- 6
- Monstros
- 5
- Com spawn coletado
- 5
- Unidades
- 95
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 5
95 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| | 121 | Neutro 3 | 27 unid. · 1 grupo |
| | 115 | Neutro 3 | 27 unid. · 1 grupo |
| | 113 | Neutro 2 | 20 unid. · 1 grupo |
| | 107 | Neutro 1 | 20 unid. · 1 grupo |
| | 115 | Neutro 3 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 28 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| | 100,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| | 26,68% | Hell Apocalips |
| | 25,00% | Heavy Metaling |
| | 20,00% | Heavy Metaling |
| | 15,00% | Cobalt Mineral |
| | 12,50% | Hell Apocalips +2 monstros |
| | 12,00% | Hell Apocalips |
| | 11,00% | Hell Apocalips |
| | 5,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| | 5,00% | Heavy Metaling |
| | 5,00% | Heavy Metaling |
| | 5,00% | Elusive Zakudam +2 monstros |
| | 4,00% | Cobalt Mineral |
| | 2,50% | Heavy Metaling |
| | 2,50% | Cobalt Mineral |
| | 0,50% | Cobalt Mineral |
| | 0,25% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| | 0,15% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| | 0,15% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| | 0,05% | Hell Apocalips |
| | 0,05% | Elusive Zakudam +1 monstro |
| | 0,03% | Heavy Metaling |
| | 0,03% | Cobalt Mineral |
| | 0,02% | Hell Apocalips |
| | 0,01% | Hell Apocalips |
| | 0,01% | Cobalt Mineral |
| | 0,01% | Heavy Metaling |
| | 0,01% | Cobalt Mineral |
Somado dos drops de 5 de 5 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 28 itensMudanças registradas
1 mudança| Campo | Antes | Depois | Data |
|---|---|---|---|
| Nome | Subterranean Guild Dungeon | Calabouço de Castelo | 03/10/2026 |