Academia Criatura: sem monstros, 41 NPCs
iz_ac02 Nenhum monstro listado neste mapa na base.
Academia Criatura
iz_ac02Academia Criatura
- Código
- iz_ac02
- NPCs
- 41
- Monstros
- 0
Conferido em 03/10/2026
Monstros do mapa
Nenhum monstro com dados de spawn neste mapa. Mapas de cidade normalmente não têm monstros. Se este mapa deveria ter, o dado ainda não foi coletado.
NPCs e pontos citados
10 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| Salim HamidCitado em: Mudança de Classe: Mercadores | /navi iz_ac02 50/169 |
| MayshellCitado em: Mudança de Classe: Gatunos | /navi iz_ac02 52/136 |
| SamCitado em: Mudança de Classe: Espadachins | /navi iz_ac02 62/51 |
| MalberonCitado em: Mudança de Classe: Arqueiros | /navi iz_ac02 65/109 |
| ArangCitado em: Mudança de Classe: Taekwons | /navi iz_ac02 70/85 |
| JiraiyaCitado em: Mudança de Classe: Ninjas | /navi iz_ac02 140/139 |
| LuísaCitado em: Mudança de Classe: Justiceiros | /navi iz_ac02 142/85 |
| CharlesCitado em: Mudança de Classe: Magos | /navi iz_ac02 148/110 |
| AliceCitado em: Mudança de Classe: Noviços | /navi iz_ac02 156/169 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Primeiros Passos | /navi iz_ac02 208/42 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
Ver todas (10)