Colina dos Mortos: 8 monstros
gld2_gef 8 monstros têm spawn coletado (130 unid.).
Colina dos Mortos
gld2_gefColina dos Mortos
- Código
- gld2_gef
- Monstros
- 8
- Com spawn coletado
- 8
- Unidades
- 130
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 8
130 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Dark Shadow | 147 | Sombrio 2 | 80 unid. · 1 grupo |
| Dark Frame | 145 | Sombrio 3 | 20 unid. · 1 grupo |
| Dark Priest | 141 | Morto-vivo 4 | 20 unid. · 1 grupo |
| Old Treasure Chest | 140 | Sagrado 1 | 5 unid. · 1 grupo |
| Swift Dark Shadow | 147 | Sombrio 2 | 2 unid. · 1 grupo |
| Dark Illusion | 96 | Morto-vivo 4 | 1 unid. · 1 grupo |
| Dead Guardian Kades | 143 | Sombrio 3 | 1 unid. · 1 grupo |
| Rudo | 135 | Sagrado 3 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 41 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Retalho Negro | 100,00% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Caixa de Armas Vellum | 30,00% | Dead Guardian Kades +2 monstros |
| Velha Caixa Roxa | 30,00% | Dead Guardian Kades +1 monstro |
| Brigan | 26,68% | Dark Illusion +1 monstro |
| Anel de Caveira | 25,00% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Fragmento Sombrio | 25,00% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Cx Poções Brancas de GdE(30) | 20,00% | Dead Guardian Kades +1 monstro |
| Poção Violeta de GdE | 20,00% | Old Treasure Chest |
| Crânio | 15,00% | Dark Priest |
| Cx Poções Azuis de GdE(10) | 10,00% | Dead Guardian Kades +3 monstros |
| Poção Azul de GdE | 10,00% | Old Treasure Chest |
| Poção Branca de GdE | 10,00% | Old Treasure Chest |
| Erva Branca | 7,75% | Dark Illusion |
| Moldura Vermelha | 5,00% | Dark Frame |
| Placa de Cerco [1] | 5,00% | Dead Guardian Kades |
| Sapatos de Cerco [1] | 5,00% | Rudo |
| Velho Álbum de Cartas | 5,00% | Dead Guardian Kades +1 monstro |
| Gema Vermelha | 2,25% | Dark Priest |
| Caixa das Melhores Armas | 1,00% | Dead Guardian Kades +1 monstro |
| Mastela | 0,60% | Dark Illusion |
| Arca de Tesouro | 0,50% | Old Treasure Chest |
| Claymore Rubi [2] | 0,50% | Dark Illusion |
| Cx Poções Violeta de GdE(50) | 0,50% | Dark Frame +2 monstros |
| Fragmento Estelar | 0,40% | Dark Frame |
| Adaga do Perseguidor [3] | 0,15% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Manteau | 0,15% | Dark Frame |
| Bradium | 0,10% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Destruidora Mental | 0,10% | Old Treasure Chest |
| Anel da Pedra do Olho [1] | 0,05% | Swift Dark Shadow +1 monstro |
| Jaqueta Brilhante [1] | 0,03% | Dark Priest |
| Bastão Arcano | 0,02% | Dark Illusion |
| Capa Velha | 0,02% | Dark Illusion |
| Espelho de Cristal | 0,02% | Dark Frame |
| Bíblia de Vellum | 0,01% | Dark Priest |
| Carta Guardião Morto Kades | 0,01% | Dead Guardian Kades |
| Carta Ilusão das Trevas | 0,01% | Dark Illusion |
| Carta Rudo | 0,01% | Rudo |
| Elmo de Osso | 0,01% | Dark Illusion |
| Enciclopédia de Vellum | 0,01% | Dark Frame |
| Mão Divina | 0,01% | Dark Priest |
| Rosário Preto [1] | 0,01% | Dark Priest |
Somado dos drops de 8 de 8 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 41 itens