Cavalaria (2): 8 monstros, 4 NPCs
gl_knt02 8 monstros têm spawn coletado (201 unid.).
Cavalaria (2)
gl_knt02Cavalaria (2)
- Código
- gl_knt02
- NPCs
- 4
- Monstros
- 8
- Com spawn coletado
- 8
- Unidades
- 201
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 8
201 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| | 115 | Sombrio 2 | 101 unid. · 1 grupo |
| | 118 | Morto-vivo 1 | 50 unid. · 1 grupo |
| | 82 | Sombrio 2 | 38 unid. · 1 grupo |
| | 122 | Sombrio 4 | 7 unid. · 1 grupo |
| | 115 | Sombrio 2 | 2 unid. · 1 grupo |
| | 100 | Neutro 3 | 1 unid. · 1 grupo |
| | 116 | Sombrio 4 | 1 unid. · 1 grupo |
| | 130 | Sombrio 4 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 45 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| | 100,00% | Swift Raydric +3 monstros |
| | 40,00% | Khalitzburg |
| | 26,68% | Abysmal Knight |
| | 12,50% | Alice |
| | 10,00% | Raydric Archer |
| | 7,50% | Mysteltainn |
| | 2,65% | Swift Raydric +4 monstros |
| | 1,50% | Mysteltainn |
| | 1,22% | Mysteltainn |
| | 0,50% | Mysteltainn |
| | 0,50% | Khalitzburg |
| | 0,50% | Abysmal Knight +1 monstro |
| | 0,50% | Alice |
| | 0,50% | Mysteltainn |
| | 0,31% | Bloody Knight |
| | 0,25% | Swift Raydric +1 monstro |
| | 0,25% | Swift Raydric +2 monstros |
| | 0,23% | Bloody Knight |
| | 0,20% | Alice |
| | 0,13% | Abysmal Knight |
| | 0,05% | Abysmal Knight +2 monstros |
| | 0,05% | Swift Raydric +1 monstro |
| | 0,05% | Swift Raydric +1 monstro |
| | 0,05% | Swift Raydric +2 monstros |
| | 0,05% | Swift Raydric +1 monstro |
| | 0,05% | Alice |
| | 0,03% | Bloody Knight |
| | 0,03% | Abysmal Knight |
| | 0,03% | Raydric Archer |
| | 0,02% | Raydric Archer |
| | 0,02% | Alice |
| | 0,01% | Bloody Knight |
| | 0,01% | Alice |
| | 0,01% | Abysmal Knight |
| | 0,01% | Bloody Knight |
| | 0,01% | Khalitzburg |
| | 0,01% | Mysteltainn |
| | 0,01% | Raydric Archer |
| | 0,01% | Khalitzburg |
| | 0,01% | Alice |
| | 0,01% | Khalitzburg |
| | 0,01% | Bloody Knight |
| | 0,01% | Alice |
| | 0,01% | Mysteltainn |
| | 0,01% | Abysmal Knight |
Somado dos drops de 8 de 8 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 45 itens