Caverna Profunda (1): 3 monstros, 2 NPCs
gl_dun01 3 monstros têm spawn coletado (97 unid.).
Caverna Profunda (1)
gl_dun01Caverna Profunda (1)
- Código
- gl_dun01
- NPCs
- 2
- Monstros
- 3
- Com spawn coletado
- 3
- Unidades
- 97
Conferido em 03/10/2026
Monstros: 3
97 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Arclouze | 107 | Terra 2 | 53 unid. · 1 grupo |
| Sting | 104 | Terra 3 | 43 unid. · 1 grupo |
| Solid Arclouze | 107 | Terra 2 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 14 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Casca Arredondada | 87,50% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Muco Pegajoso | 75,00% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Zargônio | 62,50% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Monte de Lama | 24,25% | Sting |
| Casca Rija | 20,00% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Gema Vermelha | 7,50% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Pó Explosivo | 4,00% | Sting |
| Carvão | 0,65% | Sting |
| Natureza Grandiosa | 0,50% | Solid Arclouze +2 monstros |
| Colar da Semente [1] | 0,20% | Sting |
| Carta Arclouse | 0,05% | Solid Arclouze +1 monstro |
| Laço de Seda | 0,05% | Sting |
| Carta Sting | 0,01% | Sting |
| Luva [1] | 0,01% | Sting |
Somado dos drops de 3 de 3 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 14 itensNPCs e pontos citados
1 ponto| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| SeoribiCitado em: Sindicato das Cidades | /navi gl_dun01 124/265 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.