Caverna de Luanda: 8 monstros
com_d02_i 8 monstros têm spawn coletado (302 unid.).
Caverna de Luanda
com_d02_iCaverna de Luanda
- Código
- com_d02_i
- Monstros
- 8
- Com spawn coletado
- 8
- Unidades
- 302
Conferido em 03/10/2026
Guia do mapa
- Região
- Prontera · Reino de Rune-Midgard
Monstros: 8
302 unidades no total| Monstro | Nível | Elemento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Ancient Megalith | 166 | Neutro 4 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Stalactic Golem | 167 | Neutro 4 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Stone Shooter | 166 | Fogo 3 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Tri Joint | 164 | Terra 1 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Wootan Fighter | 167 | Fogo 2 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Wootan Shooter | 164 | Terra 2 | 50 unid. · 1 grupo |
| Ancient Tao Gunka | 169 | Neutro 3 | 1 unid. · 1 grupo |
| Ancient Wootan Defender | 169 | Fogo 4 | 1 unid. · 1 grupo |
Loot do mapa: 52 itens
| Item | Melhor chance | De |
|---|---|---|
| Galho Resistente | 25,00% | Ancient Stone Shooter |
| Tora | 25,00% | Ancient Stone Shooter |
| Brigan | 24,25% | Ancient Stalactic Golem |
| Pedra Eletrizada | 24,25% | Ancient Tao Gunka |
| Pedras Preciosas | 24,25% | Ancient Tao Gunka |
| Estilingue | 22,50% | Ancient Wootan Shooter |
| Ombreira | 22,50% | Ancient Wootan Defender +1 monstro |
| Pedaço de Escudo Wootan | 22,50% | Ancient Wootan Defender |
| Elástico | 17,50% | Ancient Wootan Shooter |
| Cyfar | 15,00% | Ancient Tri Joint |
| Zargônio | 15,00% | Ancient Megalith |
| Símbolo de Megalito | 12,50% | Ancient Tao Gunka +3 monstros |
| Símbolo de Wootan | 12,50% | Ancient Wootan Defender +3 monstros |
| Cabelo de Folhas | 10,00% | Ancient Stone Shooter |
| Cabelo de Wootan | 10,00% | Ancient Wootan Fighter |
| Lama Endurecida | 10,00% | Ancient Stalactic Golem |
| Pedregulhos | 10,00% | Ancient Wootan Shooter |
| Pote de Pedra | 10,00% | Ancient Megalith |
| Tronco | 10,00% | Ancient Stone Shooter |
| Verme Frágil | 10,00% | Ancient Tri Joint |
| Cacau | 7,50% | Ancient Wootan Shooter |
| Pedra | 7,00% | Ancient Megalith |
| Casca Rija | 5,50% | Ancient Tri Joint |
| Banana | 5,00% | Ancient Wootan Fighter |
| Folha Gigante | 5,00% | Ancient Wootan Fighter +1 monstro |
| Raiz Marrom | 5,00% | Ancient Stone Shooter |
| Topázio | 5,00% | Ancient Tao Gunka |
| Fragmento Estelar | 1,25% | Ancient Stalactic Golem |
| Minério de Elunium | 1,25% | Ancient Stalactic Golem +1 monstro |
| Aloe Vera | 1,00% | Ancient Tri Joint |
| Armadura de Goibne | 1,00% | Ancient Tao Gunka |
| Elmo de Goibne | 1,00% | Ancient Wootan Defender |
| Grevas de Goibne | 1,00% | Ancient Wootan Defender |
| Ombreiras de Goibne | 1,00% | Ancient Tao Gunka |
| Runa Bruta Rara | 1,00% | Ancient Tao Gunka |
| Vida Verdejante | 0,80% | Ancient Tri Joint |
| Poeira Estelar | 0,70% | Ancient Tri Joint |
| Galho Antigo | 0,50% | Ancient Wootan Fighter +2 monstros |
| Minério de Oridecon | 0,50% | Ancient Stone Shooter |
| Elunium | 0,31% | Ancient Megalith |
| Natureza Grandiosa | 0,15% | Ancient Stalactic Golem |
| Arco de Caça | 0,10% | Ancient Wootan Shooter |
| Minério Ilusional | 0,10% | Ancient Wootan Fighter |
| Tábula [1] | 0,10% | Ancient Stalactic Golem |
| Carta Arqueiro Wootan | 0,01% | Ancient Wootan Shooter |
| Carta Defensor Wootan | 0,01% | Ancient Wootan Defender |
| Carta Disparador de Pedras | 0,01% | Ancient Stone Shooter |
| Carta Golem Ancestral | 0,01% | Ancient Stalactic Golem |
| Carta Lutador Wootan | 0,01% | Ancient Wootan Fighter |
| Carta Megalith Ancestral | 0,01% | Ancient Megalith |
| Carta Tao Gunka Ancestral | 0,01% | Ancient Tao Gunka |
| Carta Trilobita Ancestral | 0,01% | Ancient Tri Joint |
Somado dos drops de 8 de 8 monstros do mapa (os que já estão na base). Não inclui drops de MVP.
Ver os 52 itensNPCs e pontos citados
11 pontos| Ponto | Coordenada |
|---|---|
| Artesão da VilaCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 234/266 |
| Quadro de TarefasCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 238/266 |
| Oficial LuandaCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 241/255 |
| KesisCitado em: Cavernas Ilusionais | /navi com_d02_i 253/232 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 42/215 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 118/100 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 153/33 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 193/267 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 208/130 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 228/91 |
| ponto sem nome na fonteCitado em: Ilusão de Luanda | /navi com_d02_i 263/72 |
Coordenadas de todas as páginas da Browiki que citam este mapa. O nome vem do texto da fonte (a conferir no jogo); sem nome, fica a página que cita o ponto.
Ver todas (11)